平昌縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心
四川巴中凱利達(dá)拍賣(mài)有限公司 拍 賣(mài) 公 告
受委托,我公司定于2018年8月6日上午9:30時(shí)在平昌縣政務(wù)中心會(huì)議室公開(kāi)拍賣(mài)下列國(guó)有資產(chǎn),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、 標(biāo)的概況:
序號(hào) | 標(biāo)的位置 | 面積 (約㎡) | 性質(zhì) | 參考價(jià) | 保證金 |
1 | 平昌縣江口鎮(zhèn)新華街東段平昌縣人民法院辦公樓(平昌縣人民法院辦公大樓、平昌縣人民法院職工之家1幢、平昌縣人民法院集資房一層車(chē)庫(kù)) | 3726.54 | 商業(yè)、車(chē)庫(kù) | 1990萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |
2 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))1號(hào) | 37.22 | 商業(yè)門(mén)市 | 65.5萬(wàn)元 | 10 萬(wàn)元 |
3 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))2號(hào) | 35.26 | 商業(yè)門(mén)市 | 62萬(wàn)元 | 10 萬(wàn)元 |
4 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))3號(hào) | 32.04 | 商業(yè)門(mén)市 | 56.5萬(wàn)元 | 10 萬(wàn)元 |
5 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))4號(hào) | 38.2 | 商業(yè)門(mén)市 | 67.5萬(wàn)元 | 10 萬(wàn)元 |
6 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))5號(hào) | 38.2 | 商業(yè)門(mén)市 | 67.5萬(wàn)元 | 10 萬(wàn)元 |
7 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))6號(hào) | 35.26 | 商業(yè)門(mén)市 | 62萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
8 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))7號(hào) | 32.33 | 商業(yè)門(mén)市 | 56.8萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
9 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))8號(hào) | 20.11 | 商業(yè)門(mén)市 | 9.5萬(wàn)元 | 3 萬(wàn)元 |
10 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))9號(hào) | 32.45 | 商業(yè)門(mén)市 | 14.6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
11 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))10號(hào) | 24.79 | 商業(yè)門(mén)市 | 11.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
12 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))11號(hào) | 21.75 | 商業(yè)門(mén)市 | 9.8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
13 | 平昌縣新華街(新華市場(chǎng))12號(hào) | 22.6 | 商業(yè)門(mén)市 | 10.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
14 | 平昌老街四號(hào)安置房1樓7號(hào) | 43.91 | 商業(yè)門(mén)市 | 79.35萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
15 | 平昌老街四號(hào)安置房1樓8號(hào) | 40.6 | 商業(yè)門(mén)市 | 73.36萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
16 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元5樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 25.32萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
17 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元6樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 24.79萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
18 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元8樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 24.25萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
19 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元9樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 23.83萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
20 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元10樓1號(hào) | 109.86 | 住宅 | 24.06萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
21 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元10樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 23.3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
22 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元11樓1號(hào) | 109.86 | 住宅 | 23.51萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
23 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元11樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 22.77萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
24 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元12樓1號(hào) | 109.86 | 住宅 | 23.29萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
25 | 平昌老街四號(hào)安置房1單元12樓2號(hào) | 106.38 | 住宅 | 22.55萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
26 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元5樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 22.59萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
27 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元5樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 21.67萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
28 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元5樓3號(hào) | 99.5 | 住宅 | 23.68萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
29 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元5樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 25.46萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
30 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元6樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 22.12萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
31 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元6樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 21.23萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
32 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元6樓3號(hào) | 99.5 | 住宅 | 23.18萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
33 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元6樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 24.93萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
34 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元7樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 20.96萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
35 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元7樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 24.71萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
36 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元8樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 21.64萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
37 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元8樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 20.78萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
38 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元8樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 24.39萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
39 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元9樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 21.26萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
40 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元9樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 20.34萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
41 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元9樓3號(hào) | 99.5 | 住宅 | 22.29萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
42 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元9樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 23.96萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
43 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元10樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 20.79萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
44 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元10樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 19.89萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
45 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元10樓3號(hào) | 99.5 | 住宅 | 21.79萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
46 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元10樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 23.43萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
47 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元11樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 20.32萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
48 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元11樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 19.44萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
49 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元11樓3號(hào) | 99.5 | 住宅 | 21.29萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
50 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元11樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 22.89萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
51 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元12樓1號(hào) | 94.93 | 住宅 | 20.13萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
52 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元12樓2號(hào) | 89.19 | 住宅 | 19.27萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
53 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元12樓3號(hào) | 99.5 | 住宅 | 21.09萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
54 | 平昌老街四號(hào)安置房2單元12樓4號(hào) | 106.98 | 住宅 | 22.68萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
55 | 平昌縣金寶新區(qū)五一一安置點(diǎn) (思源怡城)1棟1層 | 1453.98 | 商鋪 | 1487.42萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |
56 | 平昌縣金寶新區(qū)五一一安置點(diǎn) (思源怡城)1棟2層 | 1799.11 | 商鋪 | 1349.33萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |
57 | 平昌縣金寶新區(qū)五一一安置點(diǎn) (思源怡城)2棟1層 | 1407.25 | 商鋪 | 1439.62萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |
58 | 平昌縣金寶新區(qū)五一一安置點(diǎn) (思源怡城)2棟2層 | 1711.81 | 商鋪 | 1283.86萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 |
注:1.以上標(biāo)的按現(xiàn)狀進(jìn)行整體拍賣(mài)(不包括標(biāo)的物內(nèi)的任何裝飾、裝修),競(jìng)買(mǎi)人自行鑒定標(biāo)的,質(zhì)量和面積大小不影響成交價(jià)款。
2. 以上標(biāo)的請(qǐng)競(jìng)買(mǎi)人自行到標(biāo)的原址查看,若存在瑕疵由買(mǎi)受人自行解決,本公司不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
3. 以上部分標(biāo)的可辦理按揭,具體情況請(qǐng)咨詢(xún)我公司。
4. 拍賣(mài)成交后,買(mǎi)受人須維續(xù)原租賃合同至終止日。
5. 其它未盡事宜以競(jìng)買(mǎi)合同為準(zhǔn)。
二、標(biāo)的展示和報(bào)名事項(xiàng):
自本公告之日起至拍賣(mài)前一日止在標(biāo)的原址展示。有意競(jìng)買(mǎi)者請(qǐng)于公告之日起至2018年8月5日15時(shí)止到四川巴中凱利達(dá)拍賣(mài)有限公司報(bào)名登記,也可于2018年8月1日至2018年8月5日15時(shí)止到平昌縣公共資源交易服務(wù)中心四樓報(bào)名。報(bào)名時(shí)須持有效身份證明文件和交納相應(yīng)的競(jìng)買(mǎi)保證金,歡迎聯(lián)系和查詢(xún)。
聯(lián)系地址:巴中市江北大道西段226號(hào)(市政府正對(duì)面)
平昌縣人民政府網(wǎng)站(公共資源配置):http://www.scpc.gov.cn/
四川巴中凱利達(dá)拍賣(mài)有限公司網(wǎng)站:http:www.shzhjlm.com
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)工商銀行股份有限公司平昌支行營(yíng)業(yè)室 (收款單位:四川巴中凱利達(dá)拍賣(mài)有限公司)
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):2318596119100097145
聯(lián)系電話:0827-5555139 13881675188 18682718052 13541788067
注:凡發(fā)現(xiàn)競(jìng)買(mǎi)人有圍標(biāo)、竄標(biāo)、敲詐、勒索、操縱市場(chǎng)價(jià)格等違法行為和工作人員有意泄密或操縱拍賣(mài)的行為請(qǐng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)舉報(bào)(舉報(bào)者應(yīng)提供視、聽(tīng)資料或相關(guān)證據(jù),受理舉報(bào)單位應(yīng)對(duì)舉報(bào)者保密),舉報(bào)單位電話分別是:
平昌縣紀(jì)委監(jiān)察委:6612388 平昌縣公安局經(jīng)偵大隊(duì): 6335110
平昌縣工商質(zhì)檢局:6222156 平 昌 縣 國(guó) 資局: 6236670
四川巴中凱利達(dá)拍賣(mài)有限公司
2018年7月9日